bois de sciage
pin
épicéa et mélèze après entente préalable
• frais et séché
• brut et raboté
• non-traité et traité
LP | NOM | EPAISSEUR mm | LARGEUR mm | LONGEUR mm |
1 | PLANCHES | 22, 25, 28, 32, 38, 45 | 75, 100, 115, 125, 150, 175 | 800-6000 |
2 | POUTRELLES | 50, 63, 75, 100 | 100, 115, 125, 140, 150, 160, 175, 200, 225 | 2400-6000 |
3 | LAMBOURDES | 38 40 |
58 60 |
2400-6000 |
50, 63, 75 | 63, 75, 100, 125, 140 | |||
4 | CARRELET | 75, 95, 100, 125, 150, 175 | 75, 95 100, 125, 140, 150, 160, 175 | 2400 – 4000 2400 – 6000 |
5 | POUTRES | 200, 225, 250 | 200, 225, 250 | 2400-6000 |
6 | PANNEAUX DE TERASSE | 28 | 120, 145 | 2400, 3000, 4000 |
7 | POTEAUX (avec possibilité de finition différente de la tête du poteau) | 70, 90 | 70, 90 | 900 – 3000 |
8 | FRISES, ELEMENTS DE MEUBLES | 25 | 50, 75, 100 | 200 – 2500 |
9 | VOIE FERREE | 150, 160 | 240, 260 | 2400 – 4800 |
10 | TRAVERSES DE JARDIN | 100, 120 | 200, 220, 240 | 2400, 2600 |
KPPD-Szczecinek S.A.
ul. Waryńskiego 2
78-400 Szczecinek
NIP: 673-000-62-31
KRS: 0000059703
Rejestr Bazy Danych o Produktach: 000015355